Stand: 01.01.2015
Insgesamt: 632
Verteilung nach Geschlecht
| Prozentualer Anteil | ||
|---|---|---|
| Männlich | 591 | 93,5% |
| Weiblich | 41 | |
Verteilung nach Altersgruppe
| Prozentualer Anteil | ||
|---|---|---|
| Kinder bis 12 Jahre
davon männlich |
78
77 |
12,3% |
| Jugendliche 13 bis 18 Jahre
davon männlich |
89
80 |
14,08% |
| Erwachsene
davon männlich |
465
434 |
73,62% |
Verteilung nach Abteilungen
| Alter | Fußball | Kegeln | Tischtennis | Insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | M | W | M | W | M | W | |
| Bis 12 Jahre | 71 | 1 | – | – | 6 | – | 77 | 1 |
| 13-18 Jahre | 68 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 80 | 9 |
| 19 – 25 Jahre | 73 | 1 | 7 | – | 6 | 1 | 86 | 2 |
| 26 – 28 Jahre | 100 | 7 | 5 | – | 17 | 3 | 122 | 10 |
| 29 – 50 Jahre | 59 | 4 | 8 | – | 16 | 2 | 83 | 6 |
| 51 – 65 Jahre | 55 | 7 | 6 | 2 | 17 | – | 78 | 9 |
| 66-75 Jahre | 21 | 4 | 2 | – | 4 | – | 27 | 4 |
| 75-85 Jahre | 22 | – | – | – | 7 | – | 29 | – |
| Über 85 Jahre | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – |
| 478 | 30 | 29 | 3 | 84 | 8 | 591 | 41 | |

